
TRANSFORMATEURS DE LA SERIE ITF DESTINES AU SOUDAGE PAR RESISTANCE

Nos transformateurs peuvent délivrer une puissance allant de 32 a 103 KVA, une tension secondaire entre 5,6 et 13,5 V et tolèrent un courant de court-circuit jusqu'à 67 KA.
La tension standard du réseau électrique peut être normalement de 380 ou 415 V, mais nous offrons, sur demande, des modèles ayant une tension primaire entre 200 et 550 V.
Tous les transformateurs sont équipés d'un capteur torique (noyau de Rogovski) sur le enroulement secondaire, offrant une sensibilité de 150 mV/KA. De plus, un refroidissement performant des enroulements primaire et secondaire est assuré, permettant une utilisation intensive du transformateur.
Grâce a leurs dimensions réduites et leur puissance élevée, les transformateurs ISOMATIC de la série ITF trouvent facilement leur place dans les machines spéciales de soudage et dans les pinces à souder manuelles ou destinées aux robots. Le couplage directe entre le transformateur et la pince du poste à souder diminue de façon significative la puissance consommée et procure en conséquence un rendement énergétique élevé.
Nos transformateurs ITF ont été certifiés par des laboratoires indépendants selon la norme ISO 10656. Ci-dessous sont présentées leurs caractéristiques techniques.
ISOMATIC produit, en série, deux types de transformateurs ITF : le type H et le type J.
Les transformateurs de type H de série offrent une puissance de 32 KVA. Nous pouvons également livrer, sur demande, des transformateurs de puissance 25, 36 et 41 KVA de ce même type. Les modèles délivrant une puissance supérieure à 48 KVA sont de type J.
Les dimensions des bornes secondaires de tous les transformateurs ITF sont identiques, ce qui assure leur interchangeabilité.
Quant aux bornes primaires, les transformateurs
de puissance entre 32 à 61 KVA sont équipés
d'éléments identiques. Les modèles de 76 et 103 KVA
sont munis de bornes plus grandes afin de permettre
l'utilisation de câbles de plus grande section. La
taille des bornes primaires et secondaires peut être
modifiée sur demande.
| Type | ITF32 (H size) |
ITF36 (H size) |
ITF54 (J size) |
ITF61 (J size) |
ITF76 (J size) |
ITF103 (J size) |
|
| Order No | |||||||
| 380V - 50/60Hz | ITF32380P | ITF36380P | ITF54380P | ITF61380P | ITF76380P | ITF103380P | |
| 400V - 50/60Hz | ITF32400P | ITF36400P | ITF54400P | ITF61400P | ITF76400P | ITF103400P | |
| 415V - 50/60Hz | ITF32415P | ITF36415P | ITF54415P | ITF61415P | ITF76415P | ITF103415P | |
| 440V - 50/60Hz | ITF32440P | ITF36440P | ITF54440P | ITF61440P | ITF76440P | ITF103440P | |
| 480V - 50/60Hz | ITF32480P | ITF36480P | ITF54480P | ITF61480P | ITF76480P | ITF103480P | |
| 500V - 50/60Hz | ITF32500P | ITF36500P | ITF54500P | ITF61500P | ITF76500P | ITF103500P | |
| 550V - 50/60Hz | ITF32550P | ITF36550P | ITF54550P | ITF61550P | ITF76550P | ITF103550P | |
| Continuous rating Sp [kVA] | 22.5 | 25.2 | 38 | 43 | 53.7 | 73 | |
| Standard 50% Rating S50 [kVA] | 32 | 36 | 54 | 61 | 76 | 103 | |
| No-load secondary Voltage U20 [V] | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10 | 13.5 | |
| Continuous secondary current I2p [kA] | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| Height [mm] | 245 | 265 | 285 | 310 | 370 | 460 | |
| Size [mm] | H (106 x 150) | J (125 x 160) | |||||
| Electrical connection | Spacing E [mm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26/45 | 45 |
| Depth [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/10 | 10 | |
| Screw thread [] | M6 | M6 | M6 | M6 | M6/M8 | M8 | |
| Mass [kg] | 21 | 25 | 31 | 36 | 40 | 55 | |
| Colour | purple | blue | green | grey | yellow | brown | |
| Measuring coil | 150 mV/kA ± 1.5% at 1 kOhm resistance |
||||||
| Primary thermoswitch | Cut-off temperature 140 C ± 6 C |
||||||
| Secondary thermoswitch | Cut-off temperature 80 C ± 6 C | ||||||
N'hésitez pas à nous contacter à
isomatic@isomatic.com.
Copyright © 2006 Isomatic Lab Ltd.