
Ürünlerimiz
ISO 10656 punta kaynak transformatörleri
ISO 10656 punta kaynak transformatörleri ISOMATIC Lab tarafından kaynak makine ve robotları için başarıyla dizayn edilip müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.Kompakt boyutları ve hafifliği sayesinde de manuel kaynaklarda kolaylıkla kullanılabilmekte ve buzdolabı, soba, vb gibi elektronik aletlerin üretiminde kullanılmaktadır. Malzemenin kalınlığına bağlı olmakla birlikte saatte 2000-3000 kaynak yapabilmektedirler.
Transformatörlerimiz 32, 36, 54, 61 ve 76 КVА güçte, aynı zamanda uygun değişikler sağlanarak 25, 41, 48, 103 ve 124 КVА güçte trasformatör üretimizde mevcuttur.Standart birincil gerilim 400 ve 415V, ama modellerimizin birçoğu 200, 220, 380, 400, 415, 440, 500 veya 550 V ta üretelebilir ve teslimatı yapılır.İkincil gerilim 4,5V’ tan 16,4V’ a, ikincil voltaj ise 4000A (41 KVA lık transformatörler için) veya 5400A (48KVA den fazla transformatörler için).
Bütün transformatörlerde toroidler mevcut busayede kaynak anındaki elektriksel değişikler 150mV/1kA duyarlılığa kadar ölçülebilmektedir. Koruma amaçlı iki tane termostat yerleştirildi birinci 140 dereceye ikinci 80 dereceye ayarlandı.Transformatörlerimiz bağımsız test kuruluşları tarafından test edildi ISO/TC 44/SC6 ve ISO10656 uluslararası standartlara uygunluğu belgelendi.
Aşağıda transformatörlerin teknik özellikleri verilmiştir, iki ayrı ebatta H&J olarak.25kVA den 41kVA e kadar olanlar H, diğerlerinin tamamı J ebatı.Ölçüler tabloda ve çizimlerde verildi.
Birinci bağlantı terminali 25kVA den 61kVA e kadar bütün ebatlar için düzenlendi.76kVA den 103kVA e kadar olanların bağlantısı daha büyük, birinci kablolar için uygun.
Değişik alüminyum kutular önerilebilir, müşterinin isteğine göre özel kutu üretimimiz mevcut.
Küçük boyutları yüksek çıkışları nedeniyle özel uygulamalarda kullanılmaktadırlar.Binlerce ISOMATIC transformatör gece gündüz demeden Ford, General Motors, DaimlerChrysler’de otomobillerin kaynaklarını yapıyor.
| Type | ITF32 (H size) |
ITF36 (H size) |
ITF54 (J size) |
ITF61 (J size) |
ITF76 (J size) |
ITF103 (J size) |
||
| Order No | ||||||||
| 380V - 50/60Hz | ITF32380P | ITF36380P | ITF54380P | ITF61380P | ITF76380P | ITF103380P | ||
| 400V - 50/60Hz | ITF32400P | ITF36400P | ITF54400P | ITF61400P | ITF76400P | ITF103400P | ||
| 415V - 50/60Hz | ITF32415P | ITF36415P | ITF54415P | ITF61415P | ITF76415P | ITF103415P | ||
| 440V - 50/60Hz | ITF32440P | ITF36440P | ITF54440P | ITF61440P | ITF76440P | ITF103440P | ||
| 480V - 50/60Hz | ITF32480P | ITF36480P | ITF54480P | ITF61480P | ITF76480P | ITF103480P | ||
| 500V - 50/60Hz | ITF32500P | ITF36500P | ITF54500P | ITF61500P | ITF76500P | ITF103500P | ||
| 550V - 50/60Hz | ITF32550P | ITF36550P | ITF54550P | ITF61550P | ITF76550P | ITF103550P | ||
| Continuous rating Sp [kVA] | 22.5 | 25.2 | 38 | 43 | 53.7 | 73 | ||
| Standard 50% Rating S50 [kVA] | 32 | 36 | 54 | 61 | 76 | 103 | ||
| No-load secondary Voltage U20 [V] | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10 | 13.5 | ||
| Continuous secondary current I2p [kA] | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||
| Height [mm] | 245 | 265 | 285 | 310 | 370 | 460 | ||
| Size [mm] | H (106 x 150) | J (125 x 160) | ||||||
| Electrical connection | Spacing E [mm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26/45 | 45 | |
| Depth [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/10 | 10 | ||
| Screw thread [] | M6 | M6 | M6 | M6 | M6/M8 | M8 | ||
| Mass [kg] | 21 | 25 | 31 | 36 | 40 | 55 | ||
| Colour | purple | blue | green | grey | yellow | brown | ||
| Measuring coil | 150 mV/kA ± 1.5% at 1 kOhm resistance |
|||||||
| Primary thermoswitch | Cut-off temperature 140 C ± 6 C |
|||||||
| Secondary thermoswitch | Cut-off temperature 80 C ± 6 C | |||||||
Please, for contacts send mail to isomatic@isomatic.com .
Copyright © 2009 Isomatic Lab Ltd.